top of page
L-Keerwand zwaar gewapend
Overlast 2500 Kg/m².
.jpg)
Categorie | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voetlengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
L-keerwand zwaar gewapend | 50 | 100/200/400 | 40 | 210/420/840 |
L-keerwand zwaar gewapend | 75 | 100/200/400 | 50 | 300/600/1200 |
L-keerwand zwaar gewapend | 100 | 100/200/400 | 60 | 440/880/1760 |
L-keerwand zwaar gewapend | 125 | 100/200/400 | 65 | 530/1060/20120 |
L-keerwand zwaar gewapend | 150 | 100/200/400 | 75 | 650/1300/2600 |
L-keerwand zwaar gewapend | 175 | 100/200 | 100 | 830/1660 |
L-keerwand zwaar gewapend | 200 | 100/200 | 100 | 930/1860 |
L-keerwand zwaar gewapend | 225 | 100/200 | 124 | 1135/2270 |
L-keerwand zwaar gewapend | 250 | 100/200 | 125 | 1230/2460 |
L-keerwand zwaar gewapend | 300 | 100 | 150 | 1610 |
L-keerwand zwaar gewapend | 350 | 100 | 175 | 2200 |
L-keerwand zwaar gewapend | 400 | 100 | 200 | 2820 |
bottom of page