top of page
L-keerwand
De keerwanden zijn standaard voorzien voor een overlast van 1000kg/m² .
Er zijn ook verkrijgbaar met zwaardere wapening
.jpg)
Categorie | Hoogte | Lengte | Voetlengte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
L-keerwand | 100 | 100/200/400 | 60 | 440/880/1760 |
L-keerwand | 125 | 100/200/400 | 65 | 530/1060/20120 |
L-keerwand | 150 | 100/200/400 | 75 | 650/1300/2600 |
L-keerwand | 175 | 100/200 | 100 | 830/1660 |
L-keerwand | 200 | 100/200 | 100 | 930/1860 |
L-keerwand | 225 | 100/200 | 124 | 1135/2270 |
L-keerwand | 250 | 100/200 | 125 | 1230/2460 |
L-keerwand | 300 | 100 | 150 | 1610 |
L-keerwand | 350 | 100 | 175 | 2200 |
L-keerwand | 400 | 100 | 200 | 2820 |
L-keerwand | 50 | 100/200/400 | 40 | 210/420/840 |
L-keerwand | 75 | 100/200/400 | 50 | 300/600/1200 |
bottom of page